Shavon Shields
PPG: 12-13 (8.6), 13-14 (12.7)
MPG: 12-13 (28.7), 13-14 (32.3)
REB: 12-13 (5.1), 13-14 (5.8)
FG%: 12-13 (47.1), 13-14 (44.2)
3FG%: 12-13 (35.9), 13-14 (30.9)
FT%: 12-13 (67.6), 13-14 (72.6)
Ray Gallegos
PPG: 12-13 (12.5), 13-14 (7.0)
MPG: 12-13 (37.5), 13-14 (28.1)
REB: 12-13 (3.1), 13-14 (2.0)
FG%: 12-13 (36.1), 13-14 (35.8)
3FG%: 12-13 (30.6), 13-14 (33.6)
FT%: 12-13 (63.6), 13-14 (75.0)
David Rivers
PPG: 12-13 (5.6), 13-14 (2.8)
MPG: 12-13 (25.1), 13-14 (19.0)
REB: 12-13 (3.4), 13-14 (2.7)
FG%: 12-13 (40.9), 13-14 (46.8)
3FG%: 12-13 (26.1), 13-14 (33.3)
FT%: 12-13 (57.1), 13-14 (63.3)
Benny Parker
PPG: 12-13 (2.7), 13-14 (2.3)
MPG: 12-13 (20.6), 13-14 (14.6)
REB: 12-13 (1.0), 13-14 (1.3)
APG: 12-13 (2.1), 13-14 (0.9)
FG%: 12-13 (35.6), 13-14 (47.5)
3FG%: 12-13 (15.4), 13-14 (0.0)
FT%: 12-13 (66.7), 13-14 (86.7)